fidonet Last Update: 2026-03-18 13:06
This network provides the following Echomail areas:
| Messages | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echoarea | Description | First Message | Last Message | Area Active | Day | Week | Month | Total |
| 4DOS | FID: Expand DOS with extra features | 2025-04-26 11:35 | 2025-04-26 11:35 | Active | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AFTERSHOCK | FID: Android FTN System (Aftershock) | 2019-01-13 15:37 | 2025-10-21 14:31 | Active | 0 | 0 | 0 | 593 |
| ALASKA_CHAT | FID: Chat with people from Alaska | 2018-11-13 22:01 | 2024-05-16 21:46 | Active | 0 | 0 | 0 | 111 |
| ALL-POLITICS | FID: [No Description] | 2024-03-18 16:28 | 2026-05-12 06:31 | Active | 0 | 4 | 0 | 1,619 |
| ALLFIX_FILE | FID: [No Description] | 2021-05-26 02:51 | 2026-05-15 09:20 | Active | 35 | 149 | 616 | 4,033 |
| ALLFIX_HELP | FID: Allfix Support | 2018-11-01 15:29 | 2026-04-28 12:38 | Active | 0 | 0 | 20 | 184 |
| AMATEUR_RADIO | FID: Ham Radio Chat | 2018-10-27 21:56 | 2026-04-04 00:23 | Active | 0 | 0 | 0 | 592 |
| AMIGA | FID: Amiga computer chat | 2003-03-25 22:00 | 2026-05-11 10:56 | Active | 0 | 1 | 1 | 2,289 |
| AMIGA_SYSOP | FID: Amiga Sysop's | 2000-11-26 14:33 | 2011-09-08 18:48 | Active | 0 | 0 | 0 | 94 |
| ANIME | FID: Anime | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTIQUES | FID: Collecting | 2018-11-30 21:36 | 2024-10-22 17:23 | Active | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ANYTHING_GOES | FID: [No Description] | 2021-01-21 16:54 | 2026-04-30 17:43 | Active | 0 | 0 | 1 | 86 |
| APNEA | FID: Apnea | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APOGEE | FID: Apogee Games | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APPLE | FID: Apple products | 2018-11-06 17:01 | 2025-12-27 15:24 | Active | 0 | 0 | 0 | 144 |
| AQUARIUM | FID: What type of fish is that? | 2024-06-30 11:12 | 2024-07-02 02:10 | Active | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ARGUS | FID: The ARGUS FTN Mailer | 2019-01-13 15:39 | 2025-05-29 17:21 | Active | 0 | 0 | 0 | 57 |
| ARROWBRIDGE | FID: The BBS door Game | 2019-09-15 08:38 | 2026-02-22 01:03 | Active | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ARTWARE | FID: Artware software support | 2018-10-18 15:05 | 2022-04-20 15:40 | Active | 0 | 0 | 0 | 75 |
| ASCII_ART | FID: Art work by using just ASCII Characters | 2018-11-16 08:56 | 2024-04-19 16:04 | Active | 0 | 0 | 0 | 17 |
| ASIAN_LINK | FID: [No Description] | 2023-09-24 20:54 | 2025-11-11 00:35 | Active | 0 | 0 | 0 | 177 |
| ASTRONET | FID: Astronomy | 2020-12-06 10:13 | 2022-01-26 10:25 | Active | 0 | 0 | 0 | 30 |
| ASTRONOMY | FID: Looking up at the stars | 2020-11-04 22:46 | 2026-01-20 08:49 | Active | 0 | 0 | 0 | 102 |
| ATARI_ST | FID: AtariST Computers | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUDIO | FID: Sounds | 2020-12-06 10:29 | 2024-06-06 18:52 | Active | 0 | 0 | 0 | 90 |
| AUTOMOTIVE | FID: Car problems? | 2018-12-14 08:20 | 2026-02-03 13:58 | Active | 0 | 0 | 0 | 109 |
| AVIATION | FID: Fly away with me | 2018-10-21 11:54 | 2026-05-11 01:01 | Active | 0 | 4 | 18 | 936 |
| BABYLON5 | FID: The SCI-FI TV show | 2018-11-04 19:42 | 2025-10-04 11:23 | Active | 0 | 0 | 0 | 54 |
| BASH | FID: [No Description] | 2022-06-01 00:33 | 2026-05-01 04:41 | Active | 0 | 0 | 1 | 49 |
| BATPOWER | FID: Programming .bat files | 2018-11-22 06:38 | 2019-04-15 00:06 | Active | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BBBS.ENGLISH | FID: BBBS Support | 2021-04-08 12:22 | 2026-02-21 23:36 | Active | 0 | 0 | 0 | 318 |
| BBS-SCENE | FID: BBS's | 2021-12-15 20:49 | 2026-05-04 16:09 | Active | 0 | 0 | 3 | 56 |
| BBSDOOR_DISCUSSION | FID: Talk about BBS Doors | 2021-09-26 20:26 | 2026-05-05 18:08 | Active | 0 | 0 | 4 | 45 |
| BBS_ADS | FID: BBS Ads | 2023-06-20 03:30 | 2026-05-15 09:00 | Active | 34 | 146 | 646 | 23,773 |
| BBS_CARNIVAL | FID: BBS Chat | 2018-10-27 08:26 | 2026-05-15 04:30 | Active | 1 | 0 | 31 | 2,098 |
| BBS_INTERNET | FID: BBS's on the Internet | 2020-03-03 08:06 | 2026-04-20 22:56 | Active | 0 | 0 | 3 | 139 |
| BBS_PROMOTION | FID: BBS Ads | 2023-09-02 15:35 | 2026-05-15 08:30 | Active | 12 | 50 | 240 | 9,465 |
| BIBLE | FID: The bible | 2024-05-16 06:51 | 2025-11-01 02:24 | Active | 0 | 0 | 0 | 7 |
| BINKD | FID: The Binkd Mailer support | 2018-10-18 16:46 | 2026-04-27 10:34 | Active | 0 | 0 | 46 | 2,951 |
| BINKLEY | FID: The FTN Mailer | 2019-01-28 17:40 | 2026-04-12 04:09 | Active | 0 | 0 | 10 | 40 |
| BLUEWAVE | FID: Offline Bluewave message system | 2018-11-10 21:14 | 2024-09-13 20:21 | Active | 0 | 0 | 0 | 72 |
| CANACHAT | FID: Canada Chat | 2021-04-16 19:38 | 2026-05-05 23:20 | Active | 0 | 0 | 18 | 1,136 |
| CBM | FID: C= Computers of all types (Two way gate to/from comp.sys.cbm) | 2018-10-18 10:32 | 2026-05-15 00:28 | Active | 4 | 12 | 46 | 2,163 |
| CBM-128 | FID: The C=128 Computer | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CFORSALE | FID: Comercial for sale | 2018-10-23 01:01 | 2026-03-26 08:47 | Active | 0 | 0 | 0 | 59 |
| CHAT | FID: General Chat | 2019-11-06 04:16 | 2026-05-15 00:56 | Active | 2 | 5 | 51 | 2,026 |
| CHESS | FID: Chess | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHWARE | FID: [No Description] | 2023-09-01 01:20 | 2026-05-15 08:19 | Active | 1 | 0 | 2 | 84 |
| CLASSIC_COMPUTER | FID: Classic Computers | 2018-10-22 16:27 | 2026-05-15 08:19 | Active | 1 | 0 | 3 | 1,512 |
| CNET_BBS | FID: CNET BBS Software for the C= Computers | 2020-03-13 15:58 | 2026-03-02 09:57 | Active | 0 | 0 | 0 | 112 |
| COMICS | FID: Comics | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSPRCY | FID: [No Description] | 2018-10-22 16:11 | 2026-05-14 13:26 | Active | 6 | 37 | 156 | 2,767 |
| COOKING | FID: Cooking | 2023-09-11 16:58 | 2026-05-15 08:19 | Active | 9 | 67 | 297 | 20,389 |
| CROSSFIRE | FID: [No Description] | 2019-05-27 11:14 | 2025-08-02 05:18 | Active | 0 | 0 | 0 | 35 |
| C_ECHO | FID: Programming in 'C' | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DADS | FID: Being a father | 2018-11-07 13:44 | 2026-05-01 04:41 | Active | 0 | 0 | 1 | 276 |
| DBRIDGE | FID: DBridge Mailer | 2018-10-21 05:14 | 2026-05-06 13:12 | Active | 0 | 0 | 9 | 1,791 |
| DEBATE | FID: [No Description] | 2024-03-09 01:05 | 2025-12-19 19:04 | Active | 0 | 0 | 0 | 10 |
| DESQVIEW | FID: Desqview DOS Multitasker | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOGHOUSE | FID: A person's best friend | 2018-12-17 16:07 | 2023-05-12 20:24 | Active | 0 | 0 | 0 | 43 |
| DOOM | FID: The game Doom | 2018-12-31 23:57 | 2026-01-01 15:57 | Active | 0 | 0 | 0 | 329 |
| DOORGAMES | FID: Door Games | 2018-11-10 13:22 | 2026-05-11 21:36 | Active | 0 | 2 | 53 | 1,534 |
| DOS | FID: Disk Operating System | 2019-02-17 17:56 | 2025-10-11 21:50 | Active | 0 | 0 | 0 | 150 |
| DOS_INTERNET | FID: Using DOS software for the Internet | 2021-04-12 22:34 | 2026-04-30 22:04 | Active | 0 | 0 | 6 | 19 |
| DUNE | FID: The Movie Dune | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EARTH | FID: Earth Sciences | 2021-07-24 11:00 | 2025-10-19 09:23 | Active | 0 | 0 | 0 | 10,081 |
| ECHOLIST | FID: The Echomail List | 2020-05-10 15:29 | 2025-08-19 23:22 | Active | 0 | 0 | 0 | 242 |
| ECHO_ADS | FID: Adds for Echo's | 2023-07-02 12:00 | 2026-05-14 10:00 | Active | 4 | 19 | 77 | 1,656 |
| EC_SUPPORT | FID: Ezynet BBS | 2026-05-06 22:20 | 2026-05-07 09:50 | Active | 0 | 1 | 1 | 2 |
| EC_SYSOP | FID: Ezynet BBS | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC_UTIL | FID: Ezycomm Utils | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIST | FID: The Echo List | 2023-08-31 20:30 | 2026-05-02 16:05 | Active | 0 | 0 | 12 | 1,547 |
| ENTHRAL | FID: Enthrall BBS Support | 2020-04-06 15:39 | 2024-04-24 15:37 | Active | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ESSNASA | FID: Earth Nassa | 2018-10-18 08:45 | 2026-05-15 08:49 | Active | 4 | 12 | 58 | 5,420 |
| FDECHO | FID: FrontFoor FTN Mailer Support | 2018-10-27 08:33 | 2026-01-31 00:22 | Active | 0 | 0 | 0 | 421 |
| FE_HELP | FID: [No Description] | 2022-07-09 01:57 | 2025-11-02 13:22 | Active | 0 | 0 | 0 | 96 |
| FIDO-REQ | FID: [No Description] | 2023-09-17 23:36 | 2026-05-15 12:40 | Active | 40 | 149 | 658 | 21,354 |
| FIDOGAZETTE | FID: Fidonet Newsletter | 2018-10-18 20:15 | 2024-05-21 12:28 | Active | 0 | 0 | 0 | 3,030 |
| FIDONET.ORG | FID: Fidonet on the internet | 2018-12-29 08:59 | 2026-03-09 19:17 | Active | 0 | 0 | 0 | 240 |
| FIDONEWS | FID: Fidonews | 2020-09-02 11:48 | 2026-05-11 02:36 | Active | 0 | 7 | 34 | 7,802 |
| FIDOSOFT.HUSKY | FID: Husky FTN Software | 2012-07-23 10:21 | 2026-05-03 19:40 | Active | 0 | 0 | 47 | 3,799 |
| FIDOTEST | FID: Fidotest | 2021-06-05 18:29 | 2026-05-15 10:50 | Active | 2 | 23 | 91 | 5,377 |
| FIDO_SYSOP | FID: Fidonet sysop's | 2018-10-23 11:37 | 2026-04-07 21:40 | Active | 0 | 0 | 1 | 1,102 |
| FIDO_UTIL | FID: FTN Utilities | 2019-03-14 13:34 | 2023-05-04 07:43 | Active | 0 | 0 | 0 | 80 |
| FILEFIND | FID: Looking for a file | 2019-10-24 22:21 | 2026-05-10 13:32 | Active | 0 | 2 | 0 | 355 |
| FILEGATE | FID: [No Description] | 2018-10-18 13:10 | 2024-03-22 19:54 | Active | 0 | 0 | 0 | 194 |
| FILM | FID: Films and Movies | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMAIL_HELP | FID: Fmail FTN Support | 2018-10-26 20:53 | 2026-05-12 14:45 | Active | 0 | 5 | 20 | 678 |
| FN_SYSOP | FID: Fidonet Sysop | 2018-10-18 09:45 | 2026-04-23 16:39 | Active | 0 | 0 | 21 | 4,675 |
| FTSC_PUBLIC | FID: [No Description] | 2018-10-31 20:48 | 2026-05-15 04:30 | Active | 1 | 0 | 2 | 2,508 |
| FUNNY | FID: Funny Jokes | 2019-05-20 00:00 | 2026-02-06 15:04 | Active | 0 | 0 | 0 | 1,876 |
| FUTURE4FIDO | FID: Future 4 fido | 2020-11-17 09:24 | 2026-03-13 01:56 | Active | 0 | 0 | 0 | 746 |
| GENEALOGY | FID: [No Description] | 2021-11-25 20:35 | 2026-05-14 00:19 | Active | 1 | 1 | 5 | 78 |
| GOLDED | FID: Golded Message Editor | 2018-11-02 08:11 | 2026-05-14 21:08 | Active | 1 | 0 | 44 | 1,560 |
| HAM | FID: Amateur Radio Chat | 2018-11-15 22:57 | 2026-05-15 08:19 | Active | 3 | 3 | 36 | 1,449 |
| HAM_TECH | FID: Ham radio technology | 2018-11-15 23:00 | 2025-05-17 00:31 | Active | 0 | 0 | 0 | 27 |
| HOLYSMOKE | FID: [No Description] | 2024-04-20 00:43 | 2026-04-08 15:39 | Active | 0 | 0 | 2 | 15 |
| HOME_AUTOMATION | FID: Home Automation | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOME_COOKING | FID: Cooking at Home | 2020-08-15 16:46 | 2025-01-26 22:52 | Active | 0 | 0 | 0 | 21,907 |
| HOROSCOPE | FID: [No Description] | 2023-04-06 08:00 | 2026-05-14 12:00 | Active | 2 | 14 | 61 | 2,287 |
| HOTDOGED | FID: Android FTN system (Hotdoged) | 2018-10-16 06:56 | 2024-10-03 14:44 | Active | 0 | 0 | 0 | 174 |
| IC | FID: Fidonet International Coridnator | 2021-04-04 10:45 | 2024-05-10 13:37 | Active | 0 | 0 | 0 | 56 |
| INTERNET | FID: Internet chat | 2019-05-10 06:02 | 2026-04-20 04:19 | Active | 0 | 0 | 1 | 713 |
| IPV6 | FID: IPV6 in General | 2018-10-24 22:40 | 2026-05-15 10:47 | Active | 4 | 1 | 18 | 2,033 |
| IREX | FID: The IREX FTN Mailer | 2018-11-03 20:32 | 2026-04-01 21:45 | Active | 0 | 0 | 0 | 157 |
| JAMNNTPD | FID: [No Description] | 2018-11-16 06:18 | 2026-05-14 07:48 | Active | 2 | 1 | 11 | 845 |
| LINUX | FID: Linux chat | 2013-05-23 14:34 | 2026-05-06 22:41 | Active | 0 | 0 | 28 | 3,307 |
| LINUX-FEDORA | FID: Fedora linux chat | 2019-03-24 07:46 | 2019-03-24 07:46 | Active | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LINUX-UBUNTU | FID: Ubuntu Users | 2018-11-30 03:22 | 2025-01-16 18:54 | Active | 0 | 0 | 0 | 69 |
| LINUX-USER | FID: Linux users chat | 2019-01-11 00:46 | 2024-04-18 07:09 | Active | 0 | 0 | 0 | 115 |
| LINUX_BBS | FID: Running a BBS Under LInux | 2018-11-01 10:00 | 2026-05-01 10:00 | Active | 0 | 0 | 6 | 476 |
| LORD | FID: LORD The bbs door game | 2020-05-11 08:56 | 2026-04-07 23:54 | Active | 0 | 0 | 3 | 138 |
| LS_ARRL | FID: The ARRL Newsletter | 2018-11-15 22:58 | 2024-04-07 03:36 | Active | 0 | 0 | 0 | 548 |
| MAKENL_NG | FID: The nodelist creation software | 2018-10-18 20:33 | 2025-03-04 18:13 | Active | 0 | 0 | 0 | 162 |
| MBSE | FID: MBSE BBS Support | 2018-10-23 15:33 | 2026-01-15 10:51 | Active | 0 | 0 | 0 | 542 |
| MEMORIES | FID: What was that? | 2018-10-12 00:14 | 2026-04-23 05:01 | Active | 0 | 0 | 16 | 6,451 |
| MOBILE | FID: [No Description] | 2022-10-20 04:45 | 2026-04-28 22:02 | Active | 0 | 0 | 2 | 100 |
| MONTE | FID: [No Description] | 2018-11-18 07:11 | 2021-02-14 10:47 | Active | 0 | 0 | 0 | 21 |
| MOVIES | FID: Seen a good movie? | 2018-11-12 05:57 | 2026-03-17 02:45 | Active | 0 | 0 | 0 | 577 |
| MUFFIN | FID: Maximus BBS Siupport | 2018-10-30 23:46 | 2026-05-01 02:52 | Active | 0 | 0 | 1 | 248 |
| MUSIC | FID: Music Lovers | 2020-11-08 16:32 | 2026-05-08 01:54 | Active | 0 | 2 | 3 | 537 |
| MYSTIC | FID: Mystic BBS Support | 2018-10-20 22:45 | 2026-05-13 11:09 | Active | 0 | 9 | 17 | 4,629 |
| NASCAR | FID: Nascar Racing | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NET633_NEWFILES | FID: New File(s) passing through the Hub System | 2023-08-05 18:00 | 2026-05-15 11:59 | Active | 4 | 14 | 72 | 2,330 |
| NET_633 | FID: Net 633 Sysop Chat | 2019-02-01 11:19 | 2025-10-14 03:12 | Active | 0 | 0 | 0 | 154 |
| NET_DEV | FID: FTN Network Development | 2019-09-25 08:51 | 2025-06-24 17:38 | Active | 0 | 0 | 0 | 169 |
| NFL | FID: [No Description] | 2018-11-21 19:56 | 2024-04-22 04:56 | Active | 0 | 0 | 0 | 13 |
| NHL | FID: [No Description] | 2019-01-04 10:28 | 2026-05-14 11:40 | Active | 7 | 54 | 226 | 15,503 |
| NOVELL | FID: Novell Networking for DOS | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OFFLINE | FID: [No Description] | 2019-05-07 13:48 | 2021-04-10 09:45 | Active | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OS2 | FID: IBM's OS/2 and the like | 2018-12-08 22:32 | 2026-04-22 15:41 | Active | 0 | 0 | 1 | 539 |
| OS2BBS | FID: Running a OS/2 BBS | 2018-10-22 01:41 | 2023-09-28 18:23 | Active | 0 | 0 | 0 | 34 |
| OS2DOS | FID: Running DOS programs under OS/2 | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OS2DOSBBS | FID: Running a DOS BBS Under OS/2 | 2018-10-27 08:36 | 2023-07-08 07:48 | Active | 0 | 0 | 0 | 11 |
| OS2REXX | FID: The OS/2 Programming Language | 2021-08-16 13:59 | 2021-08-16 13:59 | Active | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OS2USER-L | FID: [No Description] | 2021-09-08 19:00 | 2021-09-08 19:00 | Active | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OTHERNETS | FID: Other FTN Networks | 2023-07-07 00:30 | 2026-05-15 08:30 | Active | 4 | 7 | 39 | 1,460 |
| PASCAL | FID: The Pascal programming language | 2018-11-01 09:47 | 2024-04-12 10:12 | Active | 0 | 0 | 0 | 161 |
| PASCAL_LESSONS | FID: Learn to program in Pascal | 2020-02-15 20:33 | 2021-02-21 01:04 | Active | 0 | 0 | 0 | 38 |
| PCBOARD | FID: PCBoard BBS support | 2018-10-28 18:49 | 2026-04-26 19:57 | Active | 0 | 0 | 3 | 187 |
| PDNECHO | FID: [No Description] | 2018-11-12 11:04 | 2026-05-08 23:14 | Active | 0 | 1 | 1 | 196 |
| PERL | FID: [No Description] | 2022-10-22 16:47 | 2022-11-26 09:59 | Active | 0 | 0 | 0 | 12 |
| PKEY_DROP | FID: PGP Key exchange and chat | 2019-11-13 18:08 | 2026-01-17 19:53 | Active | 0 | 0 | 0 | 121 |
| POINTS | FID: FTN Point Software | 2018-10-25 01:01 | 2026-04-25 01:01 | Active | 0 | 0 | 1 | 2,757 |
| POLITICS | FID: [No Description] | 2023-09-27 07:26 | 2026-05-14 22:16 | Active | 13 | 77 | 349 | 14,625 |
| PROBOARD | FID: Proboard | 2023-11-06 13:46 | 2025-03-09 22:58 | Active | 0 | 0 | 0 | 35 |
| PUBLIC_KEYS | FID: Echange your secret keys | 2020-01-02 02:27 | 2026-02-09 15:16 | Active | 0 | 0 | 0 | 420 |
| PYTHON | FID: Programming in Python | 2019-01-29 19:22 | 2026-01-26 08:11 | Active | 0 | 0 | 0 | 40 |
| RAILFAN | FID: Train's of all types | 2019-01-12 13:45 | 2025-04-08 22:09 | Active | 0 | 0 | 0 | 67 |
| RAR | FID: The RAR Archiver | 2018-11-28 01:09 | 2026-04-19 15:00 | Active | 0 | 0 | 1 | 61 |
| RA_32BIT | FID: Remote Access BBS | 2019-10-29 20:18 | 2023-01-04 23:55 | Active | 0 | 0 | 0 | 9 |
| RA_MULTI | FID: Remote Access BBS | 2019-10-14 00:17 | 2025-05-07 15:54 | Active | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RA_SUPPORT | FID: Remote Access BBS Support | 2018-08-01 00:00 | 2026-01-19 05:47 | Active | 0 | 0 | 0 | 70 |
| RA_UTIL | FID: Remote Access Utils | 2021-07-14 14:26 | 2026-05-13 16:49 | Active | 0 | 1 | 0 | 40 |
| RBERRYPI | FID: The Raspberry PI (Gated From-To Usenet) | 2018-09-30 11:47 | 2026-05-14 21:52 | Active | 3 | 39 | 12 | 17,225 |
| RECIPES | FID: Cooking Recipes | 2020-07-21 15:19 | 2025-02-25 20:07 | Active | 0 | 0 | 0 | 21,582 |
| RENEGADE_BBS | FID: Renegade BBS Support | 2021-09-12 23:23 | 2026-05-08 06:00 | Active | 0 | 1 | 4 | 217 |
| SCANRADIO | FID: What have you found on the airwaves? | 2022-02-01 00:34 | 2026-05-01 04:41 | Active | 0 | 0 | 1 | 54 |
| SCIENCE | FID: Science | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHAREWARE_SUPPORT | FID: [No Description] | 2022-08-07 06:08 | 2026-05-13 16:55 | Active | 0 | 1 | 0 | 112 |
| SLACKWARE | FID: The Slackware Linux Distro | 2022-07-11 23:25 | 2025-05-19 19:38 | Active | 0 | 0 | 0 | 7 |
| SPACE | FID: Space | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPITFIRE | FID: SpitFire BBS Support | 2023-01-18 06:25 | 2026-01-29 12:34 | Active | 0 | 0 | 0 | 18 |
| SURVIVOR | FID: [No Description] | 2021-06-28 23:50 | 2024-12-28 19:11 | Active | 0 | 0 | 0 | 43 |
| SYNCDATA | FID: Sycronet Data | 2024-10-28 21:03 | 2026-05-15 10:21 | Active | 49 | 260 | 1,175 | 19,510 |
| SYNCHRONET | FID: Synchronet BBS | 2024-09-18 11:33 | 2026-05-13 17:45 | Active | 0 | 42 | 322 | 3,503 |
| SYNC_PROGRAMMING | FID: Synconet BBS Progarmming | 2024-11-02 06:46 | 2026-05-14 10:17 | Active | 8 | 158 | 370 | 5,795 |
| SYNC_SYSOPS | FID: [No Description] | 2024-11-02 03:54 | 2026-05-15 01:35 | Active | 3 | 15 | 136 | 3,076 |
| SYSOP | FID: Sysop's chat | 2021-08-17 07:55 | 2025-11-01 18:01 | Active | 0 | 0 | 0 | 33 |
| TAGLINES | FID: Funny quotes | 2018-10-12 00:23 | 2025-12-14 18:29 | Active | 0 | 0 | 0 | 3,518 |
| TCPIP | FID: The TCPIP Protocol | 2021-04-12 21:39 | 2021-05-11 18:21 | Active | 0 | 0 | 0 | 7 |
| TEAMOS2 | FID: The OS/2 Newsletter | 2021-08-24 19:51 | 2026-04-28 04:38 | Active | 0 | 0 | 9 | 14 |
| TERMINAT | FID: [No Description] | 2019-01-21 00:34 | 2025-04-09 03:48 | Active | 0 | 0 | 0 | 306 |
| TEST | FID: Testing times | 2018-11-08 17:58 | 2026-02-23 23:54 | Active | 0 | 0 | 0 | 157 |
| TG_SUPPORT | FID: TG BBS Support | 2019-07-12 17:11 | 2022-07-12 05:19 | Active | 0 | 0 | 0 | 89 |
| TORNADO.SUPPORT | FID: [No Description] | 2019-01-22 19:14 | 2021-12-17 17:51 | Active | 0 | 0 | 0 | 64 |
| TREK | FID: StarTrek Chat | 2018-11-03 11:45 | 2026-04-06 15:18 | Active | 0 | 0 | 0 | 260 |
| TUB | FID: Squish FTN Mail software support | 2018-10-29 11:19 | 2026-05-01 02:52 | Active | 0 | 0 | 1 | 164 |
| TUXPOWER | FID: Linux has the power | 2019-02-20 11:34 | 2026-05-09 14:32 | Active | 0 | 3 | 2 | 670 |
| UFO | FID: What was that in the sky? | 2018-12-15 10:02 | 2026-05-15 10:28 | Active | 5 | 10 | 51 | 486 |
| UKRNEWS | FID: [No Description] | 2022-09-28 09:40 | 2026-05-14 21:11 | Active | 84 | 465 | 2,224 | 57,588 |
| VIA_SOFT | FID: VIA software support | 2018-11-07 13:44 | 2020-12-01 00:00 | Active | 0 | 0 | 0 | 15 |
| WHO | FID: Time Traveling | 2018-10-23 10:36 | 2024-11-18 15:58 | Active | 0 | 0 | 0 | 47 |
| WILDCAT!_SUPPORT | FID: Wildcat BBS Support | 2018-10-21 13:02 | 2026-05-14 22:23 | Active | 1 | 44 | 73 | 1,269 |
| WIN95 | FID: Windows 95 chat | 2018-10-26 23:09 | 2026-05-01 15:46 | Active | 0 | 0 | 2 | 486 |
| WINDOWS | FID: MS Windows | 2018-11-15 22:52 | 2026-05-01 14:24 | Active | 0 | 0 | 1 | 516 |
| WINPOINT | FID: [No Description] | 2022-05-17 07:50 | 2026-05-13 23:06 | Active | 0 | 2 | 43 | 298 |
| WWIV | FID: WWIV BBS Support | 2019-03-07 08:11 | 2025-05-12 01:02 | Active | 0 | 0 | 0 | 48 |
| X-FILES | FID: When things are unknown | 2019-03-19 21:09 | 2025-10-25 18:58 | Active | 0 | 0 | 0 | 41 |
| XPOINT | FID: [No Description] | 2023-04-06 16:26 | 2026-03-04 16:06 | Active | 0 | 0 | 0 | 658 |
| Z1BONE | FID: Z1BONE | 2024-11-04 00:02 | 2026-05-15 00:01 | Active | 1 | 1 | 4 | 261 |
| Z1_ECHOMAIL | FID: Zone1 Echomail | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z1_SYSOP | FTN: Z1_SYSOP | 2023-08-13 14:52 | 2025-11-20 08:19 | Active | 0 | 0 | 0 | 26 |
| ZCC-PUBLIC | FID: ZCC Public notifications | 2021-11-27 13:33 | 2025-02-01 18:09 | Active | 0 | 0 | 0 | 146 |
| ZEUS | FID: Zeus Amiga BBS Software | - | - | Active | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZONA4.GENERAL | FID: ZONA4.GENERAL | 2024-11-03 20:40 | 2026-03-17 01:51 | Active | 0 | 0 | 0 | 92 |
| ZONA4.VOTACION | FID: ZONA4.VOTACION | 2024-09-08 06:12 | 2025-01-01 21:39 | Active | 0 | 0 | 0 | 29 |
| ZONE3_SYSOP | FID: Zone3 Sysop Chat | 2018-11-21 12:02 | 2026-01-19 11:11 | Active | 0 | 0 | 0 | 319 |
| ZONE3_TECH | FID: Zone3 Technology Chat | 2019-03-16 17:29 | 2023-03-29 13:23 | Active | 0 | 0 | 0 | 9 |
This network provides the following File areas:
| Files | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filearea | Description | First File | Last File | Area Active | Week | Month | Total |
| BBS-SCENE | FID: BBS Scene Files | - | - | Active | 0 | 0 | 0 |
| BBSLISTS | FID: BBS Lists's | 2024-12-07 16:35 | 2026-05-09 11:10 | Active | 1 | 0 | 16 |
| COORDUTL | FID: FTN Coordinator utilities | - | - | Active | 0 | 0 | 0 |
| DBRIDGE | FID: DBridge Mailer | 2024-11-12 18:56 | 2026-05-06 17:13 | Active | 0 | 4 | 46 |
| ECHOLIST | FID: Echolist | 2024-11-20 06:59 | 2026-04-01 22:30 | Active | 0 | 0 | 23 |
| FGAZETTE | FID: Fidogazette Newsletter | - | - | Active | 0 | 0 | 0 |
| FIDONEWS | FID: Fidonet Newsletter | 2024-11-03 23:00 | 2026-03-30 21:35 | Active | 0 | 0 | 100 |
| FTSC | FID: FTSC Publications | 2025-03-22 00:18 | 2026-03-27 04:16 | Active | 0 | 0 | 3 |
| HAMLNX | FID: Ham Radio Linux | - | - | Active | 0 | 0 | 0 |
| I-BINKD | FID: Binkd txt nodelist | 2024-11-08 00:00 | 2026-05-15 00:00 | Active | 2 | 4 | 79 |
| NASA | FID: NASA Astronomy Picture of the Day | - | - | Active | 0 | 0 | 0 |
| NODELIST | FID: Fidonet Nodelist | 2024-11-08 00:00 | 2026-05-15 00:00 | Active | 2 | 4 | 80 |
| OPENXP | FID: FTN Point Software | 2025-03-12 04:00 | 2025-03-12 04:00 | Active | 0 | 0 | 2 |
| WIN_GAME | FID: Windows Games | - | - | Active | 0 | 0 | 0 |
| WIN_UTIL | FID: Windows Utilities | - | - | Active | 0 | 0 | 0 |
| Z3DAILY | FID: Zone 3 nodelist composites (daily) | 2024-11-03 00:00 | 2026-05-15 00:00 | Active | 8 | 30 | 559 |
The following systems are members of this network.
| System | Sysop | Location | Region | Address | Last Echomail |
